|
| IBGE |
|
| Núm | Norte | Quant Municípios | Quant RPPS | Cód IBGE | Cód DDD |
| 01 | Rondônia (RO) | 52 | 29 | 11 | 69 |
| 02 | Acre (AC) | 22 | 1 | 12 | 68 |
| 03 | Amazonas (AM) | 62 | 26 | 13 | 92 |
| 04 | Roraima (RR) | 15 | 1 | 14 | 95 |
| 05 | Pará (PA) | 144 | 29 | 15 | 91, 93 e 94 |
| 06 | Amapá (AP) | 16 | 3 | 16 | 96 |
| 07 | Tocantins (TO) | 139 | 26 | 17 | 63 |
| Núm | Nordeste |
| 08 | Maranhão (MA) | 217 | 46 | 21 | 89 e 99 |
| 09 | Piauí (PI) | 224 | 67 | 22 | 86 e 89 |
| 10 | Ceará (CE) | 184 | 64 | 23 | 85 e 88 |
| 11 | Rio Grande do Norte (RN) | 167 | 38 | 24 | 84 |
| 12 | Paraíba (PB) | 223 | 70 | 25 | 83 |
| 13 | Pernambuco (PE) | 185 | 148 | 26 | 81 e 87 |
| 14 | Alagoas (AL) | 102 | 73 | 27 | 82 |
| 15 | Sergipe (SE) | 75 | 3 | 28 | 79 |
| 16 | Bahia (BA) | 417 | 36 | 29 | 71, 73 ,74, 75 e 77 |
| Núm | Sudeste |
| 17 | Minas Gerais (MG) | 853 | 218 | 31 | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 |
| 18 | Espírito Santo (ES) | 78 | 34 | 32 | 27 e 28 |
| 19 | Rio de Janeiro (RJ) | 92 | 78 | 33 | 21, 22 e 24 |
| 20 | São Paulo (SP) | 645 | 220 | 35 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 |
| Núm | Sul |
| 21 | Paraná (PR) | 399 | 176 | 41 | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| 22 | Santa Catarina (SC) | 295 | 69 | 42 | 47, 48 e 49 |
| 23 | Rio Grande do Sul (RS) | 497 | 328 | 43 | 51, 53, 54 e 55 |
| Núm | Centro Oeste |
| 24 | Mato Grosso do Sul (MS) | 79 | 50 | 50 | 67 |
| 25 | Mato Grosso (MT) | 141 | 105 | 51 | 65 e 66 |
| 26 | Goiás (GO) | 246 | 170 | 52 | 62 e 64 |
| 27 | Distrito Federal (DF) | 1 | 0 | 53 | 61 |
| Núm | Brasil | Quant Municípios | Quant RPPS | Quant UF | Cód DDI |
| 28 | Brasil | 5570 | 2.108 | 27 | +55 |
| Núm | Exterior |
| 29 | Exterior |
|
|
|
O código do município é formado por EENNNND, onde:
- EE = Código do estado do IBGE
- NNNN = Número de ordem dentro do estado
- D = Dígito verificador de controle módulo 10
Os softwares devem utilizar o código da forma como está na tabela do IBGE (sem validação do DV), porque os municípios abaixo tem o DV inválido:
- 2201919 - Bom Princípio do Piauí - PI
- 2201988 - Brejo do Piauí - PI
- 2202251 - Canavieira - PI
- 2611533 - Quixaba - PE
- 3117836 - Cônego Marinho - MG
- 3152131 - Ponto Chique - MG
- 4305871 - Coronel Barros - RS
- 5203939 - Buriti de Goiás - GO
- 5203962 - Buritinópolis - GO
No Brasil existem municípios com mesmo nome em estados diferentes, mas não há municípios com mesmo nome dentro do mesmo estado.
Em países diferentes há municípios com mesmo nome. Exemplos:
- São Francisco - MG, PB, SE e SP
- El Paso - Colômbia
- El Paso - Espanha
- El Paso - Illinois (IL), USA
- El Paso - Texas (TX), USA
- El Paso - Wisconsin (WI), USA
No Brasil os municípios com maior nome são:
- Santa Terezinha do Tocantins - TO (28 caracteres)
- Santo Antônio do Aventureiro - MG (28)
- São Luis Gonzaga do Maranhão - MA (28)
- São Raimundo das Mangabeiras - MA (28)
- São José do Vale do Rio Preto - RJ (29)
- São Sebastião da Vargem Alegre - MG (30)
- São Sebastião de Lagoa da Roça - PB (30)
- São Francisco de Assis do Piauí - PI (31)
A logomarca do município é usada por quem emite NFSe.
Veja alguns exemplos:
RPPS
Municípios brasileiros com RPPS: CNM - Biblioteca - Estudo Técnico - A sustentabilidade dos Regimes Próprios de Previdência Social (08/2019) Tabela 13 Página 16.
| |