| Banco | Código | Nome | Sede |
 | 001 | Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91) | DF |
 | 003 | Banco da Amazônia S.A. | |
 | 004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. (07.237.373/0001-20) | CE |
 | 007 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (33.657.248/0001-89) | RJ |
 | 012 | Banco Standard de Investimentos S.A. | |
 | 013 | Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. | |
 | 014 | Natixis Brasil S.A. - Banco Múltiplo | |
 | 015 | Link S.A. Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários | |
 | 019 | Banco Azteca do Brasil S.A. | |
 | 021 | Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo | |
 | 025 | Banco Alfa S.A. | |
 | 027 | Banco do Estado de Santa Catarina S.A. | |
 | 033 | Banco Santander (Brasil) S.A. (90.400.888/0001-42) | SP |
 | 036 | Banco Bradesco BBI S.A. | |
 | 037 | Banco do Estado do Pará S.A. | |
 | 040 | Banco Cargill S.A. | |
 | 041 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | |
 | 044 | Banco BVA S.A. | |
 | 045 | Banco Opportunity S.A. | |
 | 047 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | |
 | 060 | Confidence Corretora de Câmbio S.A. | |
 | 062 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. | |
 | 063 | Banco Ibi S.A - Banco Múltiplo | |
 | 064 | Goldman Sachs do Brasil - Banco Múltiplo S.A. | |
 | 065 | Banco Bracce S.A. | |
 | 066 | Banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. | |
 | 069 | Banco Crefisa S.A. (61.033.106/0001-86) (antigo BPN Brasil - Banco Múltiplo S.A.) | SP |
 | 070 | BRB Banco de Brasília S.A. (00.000.208/0001-00) | DF |
 | 074 | Banco J. Safra S.A. (03.017.677/0001-20) | SP |
 | 075 | Banco CR2 S.A. | |
 | 076 | Banco KDB do Brasil S.A. | |
 | 077 | Banco Inter S.A. (00.416.968/0001-01) | MG |
 | 078 | BES Investimento do Brasil S.A. - Banco de Investimento | |
 | 079 | Picpay Bank - Banco Múltiplo S.A. (09.516.419/0001-75) | SP |
| | 080 | B&T Associados Corretora de Câmbio Ltda | |
| | 081 | Concordia Banco S.A. | |
 | 082 | Banco Topázio S.A. | |
 | 083 | Banco da China Brasil S.A. | |
 | 084 | CC Unicred Norte do Paraná | |
 | 085 | Cooperativa Central de Crédito - Ailos (05.463.212/0001-29) - Blumenau | SC |
| | 086 | Oboe Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | |
 | 087 | Unicred Central Santa Catarina | |
 | 088 | Banco Randon S.A. | |
| | 089 | Cooperativa de Crédito Rural da Região da Mogiana | |
| | 090 | Cooperativa Central de Crédito do Estado de SP | |
 | 091 | Unicred Central RS - Central de Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo | |
 | 092 | Brickell S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | |
| | 093 | Polocred Sociedade de Crédito ao ME e EPP Ltda | |
 | 094 | Banco Petra S.A. | |
 | 095 | Banco Confidence de Câmbio S.A. | |
 | 096 | Banco B3 S.A. (00.997.185/0001-50) | SP |
| | 097 | Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro | |
| | 098 | Credicorol Cooperativa de Crédito Rural | |
| | 099 | Cooperativa Central Economia e Crédito Mútuo PR/MS | |
 | 100 | Planner Corretora de Valores S.A. | |
 | 101 | Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | |
| | 103 | EBS Capital Corretora de Câmbio S.A. | |
 | 104 | Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04) | DF |
 | 107 | Banco BBM S.A. | |
| | 111 | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
 | 121 | Banco Agibank S.A. (10.664.513/0001-50) - Campinas | SP |
 | 115 | Rotula S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos | |
 | 133 | Cooperativa Central Créd. Int. Sol. - Cresol Baser (01.401.771/0001-53) - Francisco Beltrão | PR |
 | 151 | Banco Nossa Caixa S.A. | |
 | 184 | Banco Itaú BBA S.A. | |
 | 197 | Stone Instituição de Pagamento S.A. (16.501.555/0001-57) | SP |
 | 204 | Banco Bradesco Cartões S.A. | |
 | 208 | Banco BTG Pactual S.A. (30.306.294/0001-45) | RJ |
 | 212 | Banco Matone S.A. | |
 | 213 | Banco Arbi S.A. | |
| | 214 | Banco Dibens S.A. | |
| | 217 | Banco John Deere S.A. | |
 | 218 | Banco Bonsucesso S.A. | |
| | 222 | Banco Credit Agricole Brasil S.A. | |
| | 224 | Banco Fibra S.A. | |
| | 225 | Banco Brascan S.A. | |
 | 229 | Banco Cruzeiro do Sul S.A. | |
| | 230 | Unicard Banco Múltiplo S.A. | |
 | 233 | Banco GE Capital S.A. | |
 | 237 | Banco Bradesco S.A. (60.746.948/0001-12) - Osasco | SP |
| | 241 | Banco Clássico S.A. | |
 | 243 | Banco Master S/A - liquidação 18/11/2025 (33.923.798/0001-00) | RJ |
 | 246 | Banco ABC Brasil S.A. (28.195.667/0001-06) | SP |
| | 248 | Banco Boa Vista Interatlântico S.A. | |
| | 249 | Banco Investcred Unibanco S.A. | |
 | 250 | Banco Schahin S.A. | |
 | 254 | Paraná Banco S.A. | |
 | 260 | NU Pagamentos S.A. (18.236.120/0001-58) | SP |
 | 263 | Banco Cacique S.A. | |
| | 265 | Banco Fator S.A. | |
| | 266 | Banco Cédula S.A. | |
 | 269 | Banco HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) | SP |
 | 280 | Will Financeira S.A. Créd Finan Invest - liquidação 21/01/2026 (23.862.762/0001-00) | SP |
 | 290 | Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A. (08.561.701/0001-01) | SP |
 | 300 | Banco de La Nación Argentina | |
 | 318 | Banco BMG S.A. (61.186.680/0001-74) | SP |
 | 320 | Banco Industrial e Comercial S.A. | |
 | 323 | Mercado Pago Instituição de Pagamento S.A. (10.573.521/0001-91) - Osasco | SP |
 | 336 | Banco C6 S.A. (31.872.495/0001-72) | SP |
 | 341 | Itaú Unibanco S.A. (60.701.190/0001-04) / Banco ITI - Itaú Digital | SP |
 | 347 | Banco Sudameris do Brasil S.A. | |
 | 356 | Banco ABN AMRO Real S.A. | |
 | 362 | Cielo S.A. Instituição de Pagamento (01.027.058/0001-91) | SP |
| | 366 | Banco Societe Generale Brasil S.A. | |
| | 370 | Banco Westlb do Brasil S.A. | |
 | 376 | Banco J.P. Morgan S.A. (33.172.537/0001-98) | SP |
| | 380 | Picpay Instituição de Pagamento | |
 | 389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. (17.184.037/0001-10) | MG |
 | 394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | |
 | 399 | Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo (01.701.201/0001-89) (antigo HSBC Bank Brasil S.A.) | |
 | 409 | Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. | |
| | 412 | Banco Capital S.A. | |
 | 422 | Banco Safra S.A. (58.160.789/0001-28) | SP |
 | 453 | Banco Rural S.A. - liquidação 02/08/2013 (33.124.959/0001-98) | MG |
 | 456 | Banco de Tokyo Mitsubishi UFJ Brasil S.A. | |
 | 457 | UY3 Sociedade de Crédito Direto S.A. (39.587.424/0001-30) | RS |
 | 461 | Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A. (19.540.550/0001-21) - Joinville | SC |
 | 464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | |
 | 473 | Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | |
 | 477 | Citibank N.A. (33.042.953/0001-71) | SP |
 | 487 | Deutsche Bank S. A. - Banco Alemão | |
 | 488 | Jpmorgan Chase Bank | |
 | 492 | In Bank N.V. | |
 | 494 | Banco de La Republica Oriental del Uruguay | |
 | 495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires | |
 | 505 | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. | |
 | 536 | Neon Pagamentos S.A. Inst. de Pagamento (20.855.875/0001-82) | SP |
 | 541 | Fundo Garantidor de Créditos - FGC (00.954.288/0001-33) | SP |
 | 542 | Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda "Infinitepay" (18.189.547/0001-42) | SP |
 | 600 | Banco Luso Brasileiro S.A. | |
 | 604 | Banco Industrial do Brasil S. A. | |
 | 610 | Banco VR S.A. | |
 | 611 | Banco Paulista S.A. | |
 | 612 | Banco Guanabara S.A. | |
| | 613 | Banco Pecunia S.A. | |
 | 623 | Banco Panamericano S.A. | |
 | 626 | Banco C6 Consignado S.A. (61.348.538/0001-86) (Ficsa) | SP |
| | 630 | Banco Intercap S.A. | |
 | 633 | Banco Rendimento S.A. | |
 | 634 | Banco Triângulo S.A. | |
 | 637 | Banco Sofisa S.A. | |
| | 638 | Banco Prosper S.A. | |
 | 643 | Banco Pine S.A. | |
| | 652 | Banco Itaú Holding Financeira S.A. | |
 | 653 | Banco Pleno S.A. - liquidação 18/02/2026 (61.024.352/0001-71) | SP |
 | 654 | Banco Digimais S.A. (92.874.270/0001-40) (Banco A.J. Renner S.A.) | SP |
 | 655 | Banco Votorantim S.A. | |
 | 707 | Banco Daycoval S.A. | |
| | 719 | Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil) S.A. | |
 | 721 | Banco Credibel S.A. | |
| | 735 | Banco Pottencial S.A. | |
 | 739 | Banco Cetelem S.A. (00.558.456/0001-71) - incorporado pelo BNP em 01/08/2023 | |
| | 740 | Banco Barclays S.A. | |
 | 741 | Banco Ribeirão Preto S.A. | |
| | 743 | Banco Semear S.A. | |
 | 745 | Banco Citibank S.A. (33.479.023/0001-80) | SP |
| | 746 | Banco Modal S.A. | |
| | 747 | Banco Rabobank International Brasil S.A. | |
 | 748 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. (01.181.521/0001-55) | RS |
| | 749 | Banco Simples S.A. | |
| | 751 | Dresdner Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo | |
 | 752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. (01.522.368/0001-82) | SP |
| - | 753 | NBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo | |
 | 755 | Bank of America Merrill Lynch - Banco Múltiplo S.A. | |
 | 756 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. (02.038.232/0001-64) | DF |
| | 757 | Banco Keb do Brasil S.A. | |
 | 901 | Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. | |
 | 903 | Banco Inter S.A. (00.416.968/0001-01) | MG |
 | 935 | Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (15.581.638/0001-30) | RS |
| | 991 | BBBIRO | |
| | 992 | ABBI | |
 | 993 | Bureau BCN | |
| | 994 | Bureau Nacional | |
 | 995 | Bureau ABBC | |
 | 996 | Bureau Febraban | |
| | 997 | Associação de Bancos Estaduais | |
| | 998 | Tecnologia Bancária S.A. | |
| Bancos excluídos do sistema de compensação |
 | 008 | Banco Santander Meridional S.A. (01/03/2011) | |
 | 024 | Banco do Estado de Pernambuco S.A. | |
 | 028 | Banco do Estado da Bahia S.A. | |
 | 029 | Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. | |
 | 031 | Banco do Estado de Goiás S.A. | |
 | 038 | Banco do Estado do Paraná S.A. | |
 | 231 | Banco Boavista Interatlântico S.A. | |
 | 244 | Banco Cidade | |
 | 275 | Banco Real ABN AMRO Bank | |
 | 291 | Banco de Crédito Nacional | |
 | 392 | Banco Mercantil Finasa | |
 | 351 | Banco Santander S.A. (01/03/2011) | |
 | 353 | Banco Santander Brasil S.A. (01/03/2011) | |
 | 479 | Bank Boston | |
 | 641 | Banco Bilbao Vizcaya | |
 | 702 | Banco Santos (58.257.619/0001-66) | SP |
 | 738 | Banco Morada | |